100 Keyes, 1926 - 2026
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo
10454 NW 5th Ter, Unit 4-30, Miami, FL 33172 Photo

52 Total Photos [Click to View All]

10454 NW 5th Ter, 4-30 Miami, FL 33172
$465,000
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Total Square Feet
    1,565

Discover the perfect blend of comfort and convenience in this inviting 3/2 townhome located in the desirable Spring Lakes Village II community. Spanning 1,565 square feet, this 2 story residence offers a thoughtfully designed layout that feels like a single-family home. Stepping inside, you are welcomed by a bright and airy living space featuring first-floor entry and a convenient bedroom on the main level?ideal for guests, a home office, or multi-generational living. The modern kitchen comes fu...

View More

Property Summary

MLS Number: A11913694
Days on Market: 118
Subdivision: SPRING LAKES VILLAGE II
County: Miami-Dade
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,565
New Constuction: No
Construction: Concrete Block Construction
Outdoor Features: Other
Waterfront: No
Property Type: Residential - Townhouse
Cooling: Central Air, Electric
Fenced: Yes
Heating: Central, Electric
Stories: 5.0
Taxes: $1,549
Year Built: 1980

Featured Amenities

First Floor Entry
Other

Property Details

Appliances: Dryer, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Washer
Association Amenities: Pool
Crops Included Y/N: No
Days on Site: 118
Exterior: Concrete Block Construction
Flooring: Carpet, Tile, Wood
HOA Fee: 564/ Monthly
Home Warranty Y/N: No
Lease Considered Y/N: No
Listing Terms: All Cash, Conventional
Parcel#: 30-40-05-027-1260
Parking: 2 Or More Spaces
Parking Notes: 2 Or More Spaces
Patio/Porch: Patio
Pets Allowed: Restrictions Or Possible Restrictions
Property Attached Y/N: Yes
Property Sub-Type: Townhouse
Security: Complex Fenced
Special View Info: Garden View

Local Schools

Middle School: Ruben Dario

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Miami New Realty
Agency Phone: 305-485-3100
Agent Name: Mirleyis Robas

agent picture

Presented by

Agent Name: Brickell
Agent Phone: 786.378.8439
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 2,547.92 Principal & Interest $2,283.21 Property Tax $129.08 Homeowner's Insurance $135.63
Mortgage Logo

You’re home here

Want to work with us?

Step 1 / 2
Step 2 / 2 Previous

Login to My Keyes Account

Pixel